<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (CAD/CAM системы) &#187; О программе</title>
	<atom:link href="http://www.staricad.ru/category/gstarcad/o-programme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staricad.ru</link>
	<description>Только лицензионные программы САПР</description>
	<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:39:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FAQ - Сетевая версия</title>
		<link>http://www.staricad.ru/faq-setevaya-versiya.html</link>
		<comments>http://www.staricad.ru/faq-setevaya-versiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О программе]]></category>

		<category><![CDATA[Контакты]]></category>

		<category><![CDATA[купить]]></category>

		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staricad.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Какие операционные системы поддерживает программное обеспечение сервера лицензий?
Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/Windows 7 (32 bit and 64 bit). Для поддержка прочих операционных систем свяжитесь с техническим отделом GstarCAD.
Можно ли добавить новые сетевые лицензии программы GstarCAD к уже имеющимся?
Да. Лицензии можно добавить к уже находящимся в аппаратном ключе.
На компьютере стоит операционка UNІX (Linux, FreeBSD и др.) Могу ли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staricad.ru/faq-setevaya-versiya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ - Ответы на часто задаваемые вопросы</title>
		<link>http://www.staricad.ru/faq.html</link>
		<comments>http://www.staricad.ru/faq.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О программе]]></category>

		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staricad.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Что такое GStarCAD?
Система автоматизированного проектирования GStarCAD на основе ІntelliCAD, позиционирующая себя как замена AutoCAD. Программа GstarCAD поддерживает такие же стандарты как и AutoCAD. Принимая во внимание низкую стоимость, данная программа становится выгодным приобретением для любой проектной организации.
На основе ІntelliCAD существует много различных САПР. Чем GStarCAD лучше других программ?
При разработке GStarCAD особое внимание уделялось стабильности и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staricad.ru/faq.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Достоинства GstarCAD</title>
		<link>http://www.staricad.ru/dostoinstva-gstarcad.html</link>
		<comments>http://www.staricad.ru/dostoinstva-gstarcad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О программе]]></category>

		<category><![CDATA[преимущества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staricad.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[САПР GstarCAD является отличной заменой AutoCAD благодаря своим неоспоримым преимуществам:

Внутренний формат DWG и DXF, что обеспечивает полную совместимость в чтении, редактировании и записи файлов, созданных в AutoCAD версий 2.5-R14-2009 и других программах, использующих формат DWG.
Низкую стоимость. Самая дорогая комплектация GstarCAD стоит всего лишь 14 000 рублей!
Русское меню и интерфейс близкий к «автокадовскому», что сводит переобучение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staricad.ru/dostoinstva-gstarcad.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый стандарт САПР</title>
		<link>http://www.staricad.ru/novyj-standart-sapr.html</link>
		<comments>http://www.staricad.ru/novyj-standart-sapr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О программе]]></category>

		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staricad.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день безусловным лидером среди всех программ САПР является AutoCAD. Это мощная программа для проектирования, для которой существует большое количество дополнительных программ и приложений. Постоянно совершенствуясь и выпуская новые версии, AutoCAD стал своего рода стандартом на рынке САПР. Немаловажную роль в распространении AutoCAD на территории СНГ сыграли и пиратские версии. В любом подземном переходе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staricad.ru/novyj-standart-sapr.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
